PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
在線電導(dǎo)率/TDS/鹽度分析儀MST-20C/MST-10C控制器專為水處理和工業(yè)過程監(jiān)測而設(shè)計(jì),搭配Max系列電導(dǎo)率傳感器能實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì)中電導(dǎo)率,電阻率,鹽度TDS及溫度。
聯(lián)系電話:18516022893
型號 | MST-20C |
|
測量范圍 | 電導(dǎo):0~2000mS/cm;鹽度:0-78.00ppt;TDS:130000ppm | |
分辨率 | 電導(dǎo):0.01,鹽度:0.01,TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng)(NTC30K/PT1000) | |
工作條件 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度-20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | |
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式 | 面板式 |
防護(hù)等級 | IP65 | |
尺寸 | 144x144x108mm | 108x108x128mm |
安裝開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm |
重量 | 0.85KG | 0.60KG |
訂貨號碼 | 21-020-003 | 21-010-004 |
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室