PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
在線智慧數(shù)字色度分析儀產(chǎn)品廣泛用于電力、石油化工、礦山冶金、環(huán)保水處理、輕工電子、半導體、氫能源、水廠及飲用水分布網(wǎng)、食品飲料、醫(yī)院、酒店、以及生物發(fā)酵工藝過程等行業(yè)。
聯(lián)系電話:18516022893
MST20智能通用控制器采用工業(yè)級標準設計,穩(wěn)定可靠,是集多種參數(shù)監(jiān)測功能于一身,該設備能夠適用于不同類型的數(shù)字傳感器,包括溶解氧傳感器、余氯傳感器、激光濁度/濁度傳感器、污泥濃度傳感器、pH傳感器、電導傳感器、腐蝕率傳感器、葉綠素、藍綠藻、 水中油傳感器、 COD、氨氮,硝氮等。
在線智慧數(shù)字色度分析儀主要適用于以下場合:污水處理、環(huán)境監(jiān)測、原水檢測及發(fā)酵等領域。
一、產(chǎn)品特點/Features&Benefits:
1、采用防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
2、大屏幕背光液晶顯示測量值,溫度、繼電器狀態(tài)
3、2路隔離4~20mA輸出, RS485 MODBUS
4、周期報警,錯誤報警
5、密碼保護,數(shù)據(jù)記錄存儲
6、安裝方式多樣方便,維護簡易
二、在線智慧數(shù)字色度分析儀技術參數(shù)/TechnicalData:
型號 | MST-20 |
測量范圍 | 根據(jù)測量傳感器 |
分辨率 | 0.01.0.01 |
精度 | ±5%FS |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 工作溫度:0~70.0℃;儲存溫度-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
通訊功能 | RS485Modbus,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,±0.05mA可設定測量值和溫度 |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
重量 | 144系列0.85KG,96系列0.56KG |
訂貨號
| 21-020-100 |
三、傳感器參數(shù)/TechnicalData:
名稱 | 透明度傳感器 | 色度傳感器 | 水中油 | 葉綠素 | 藍綠藻 |
型號 | Max8810 | Max8820 | Max8830 | Max8840 | Max8850 |
測量原理 | 光譜吸收法 | 鉑鈷法 | 紫外熒光法 | 熒光法 | 熒光法 |
測量范圍 | 0-100,500,1000cm可定制 | 0-500PCU | 0-50ppm,0-0.5FLU,可定制 | 0-500ug/l或者0-100RFU | 0-300,000cells/ml |
精度 | ±0.25ppb或±5%FS取大者 | ±0.05%FS | ±3%FS | ±5% FS | ±5% FS(標樣) |
分辨率 | 0.01cm | 0.01PUC | 0.001ppm | 0.01ug/L | 1 cells/ml |
溫度范圍 | 0-60°C | ||||
介質(zhì)流速 | >0.02m/s | ||||
殼體材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
鏈接螺紋 | NPT3/4或M39*1.5 | ||||
信號線長 | 5m(可定制) | ||||
校準方式 | 零點標定,高點標定 | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
耐壓范圍 | 0-3bar | ||||
信號輸出 | RS485(MODBUS-RTU) | ||||
訂貨號 | 21-8810-001 | 21-8820-002 | 21-8830-003 | 21-8840-004 | 21-8850-05 |
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室