PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
MST9010Fe型鐵水質(zhì)在線自動分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
聯(lián)系電話:18516022893
MST9010Fe型鐵水質(zhì)在線自動分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
MST9010Fe型鐵水質(zhì)在線自動分析儀采用分光比色法測定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鐵值輸出來。生成的帶色配合物量相當(dāng)于鐵量。
MST9010Fe型鐵水質(zhì)在線自動分析儀技術(shù)參數(shù):
序 | 規(guī)格名稱 | MST9010Fe型鐵水質(zhì)在線自動分析儀技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 測試方法 | 鄰菲啰啉分光光度法 |
2 | 測量量程 | 0~5mg/L(分段測量,可拓展) |
3 | 檢測下限 | ≤0.02 |
4 | 分 辨 率 | 0.001 |
5 | 準(zhǔn) 確 度 | ±5% |
6 | 重 復(fù) 性 | ≤5% |
7 | 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
8 | 量程漂移 | ±10% |
9 | 測量周期 | 最小測試周期30min,可設(shè)置 |
10 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
11 | 校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
12 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
13 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
14 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù)異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
15 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于1年數(shù)據(jù)存儲 |
16 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
18 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
19 | 電 源 | AC220±10%V |
20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
22 | 尺 寸 | 高1470×寬500×深400(mm) |
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室